от 547 ₽
Уважаемые покупатели. При оформлении заказа ознакомьтесь с правилами работы с сайтом.
Таблетки в комплексе | 1 комплекс |
1 комплекс состоит из 3 таблеток разного цвета | |
Энергия+, таблетка №1 (белая) | 1 табл. |
витамины: | |
витамин В1 | 4 мг |
витамин С | 50 мг |
фолиевая кислота | 250 мкг |
витамин А | 0,5 мг |
минералы: | |
железо | 15 мг |
медь | 1 мг |
органические кислоты: | |
липоевая кислота | 15 мг |
янтарная кислота | 50 мг |
растительные экстракты: | |
экстракт побегов черники | 30 мг |
Антиоксиданты+, таблетка №2, голубая | 1 табл. |
витамины: | |
витамин Е | 30 мг |
никотинамид (витамин РР) | 30 мг |
витамин В2 | 3 мг |
витамин В6 | 3 мг |
витамин С | 50 мг |
витамин А | 0,5 мг |
минералы: | |
цинк | 18 мг |
марганец | 3 мг |
йод | 150 мкг |
селен | 70 мкг |
магний | 40 мг |
растительные экстракты: | |
экстракт корня лопуха | 30 мг |
экстракт корня одуванчика | 30 мг |
Хром +, таблетка №3, розовая | 1 табл. |
витамины: | |
биотин (витамин Н) | 80 мкг |
пантотенат кальция | 7 мг |
витамин В12 | 4 мкг |
витамин К1 | 120 мкг |
фолиевая кислота | 250 мкг |
витамин D3 | 5 мкг |
минералы: | |
хром | 150 мкг |
кальций | 150 мг |
индивидуальная непереносимость компонентов комплекса;
гиперфункция щитовидной железы.
Внутрь, во время еды с пищей. По 1 табл. каждого цвета в любой последовательности. Продолжительность приема — 1 мес.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Таблица
Взаимодействие микронутриентов
Микронутриент | Другие витамины или минералы | Характер взаимодействия |
Витамин А | Витамины Е, С | Защищают витамин А от окисления |
Цинк | Необходим для метаболизма витамина А и для превращения его в активную форму | |
Витамин В1 | Витамин В6 | Замедляет переход витамина В1 в биологически активную форму |
Витамин В12 | Усиливает аллергические реакции на витамин В1; ион кобальта в молекуле витамина В12 способствует разрушению витамина В1 | |
Витамин В6 | Витамин В12 | Ион кобальта в молекуле витамина В12 способствует разрушению витамина В6 |
Фолиевая кислота | Цинк | Нарушает всасывание фолиевой кислоты за счет образования нерастворимых комплексов |
Витамин С | Способствует сохранению фолиевой кислоты в тканях | |
Витамин В12 | Витамины В1, С, железо, медь | Под действием витаминов В1, С, железа, меди витамин В12 превращается в неактивные аналоги |
Витамин Е | Витамин С | Восстанавливает окисленный витамин Е |
Селен | Усиливают антиоксидантное действие друг друга | |
Железо | Кальций, цинк | Снижают усвоение железа |
Витамин А | Увеличивает усвоение железа. Уровень гемоглобина при приеме железа с витамином А выше, чем при приеме только железа | |
Витамин С | Увеличивает усвоение железа, усиливает всасывание железа в ЖКТ | |
Кальций | Витамин D3 | Повышает биодоступность кальция, потенцирует усвоение кальция костной тканью |
Магний, цинк | Снижают усвоение кальция | |
Магний | Витамин В6 | Способствует усвоению магния, проникновению и задержанию магния в клетках |
Кальций | Снижает усвоение магния | |
Марганец | Кальций, железо | Ухудшают усвоение марганца |
Медь | Цинк | Препятствует усвоению меди |
Молибден | Медь | Снижает усвоение молибдена |
Хром | Железо | Снижает усвоение хрома |
Цинк | Фолиевая кислота | Нарушает всасывание цинка за счет образования нерастворимых комплексов |
Кальций, железо, медь | Ухудшают усвоение цинка в кишечнике | |
Витамин В2 | Увеличивает биодоступность цинка |
60 табл. массой 0,5 г. В блистерах по 15 табл.; в пачке картонной 4 блистера.
Изготовитель: ООО «Внешторг Фарма», РФ, 107005, Москва, ул. Бакунинская, 8, стр. 1, пом. 13 (производство: РФ, Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский).
Организация, уполномоченная на принятие претензий: ЗАО «АКВИОН», РФ, 125040, Москва, 3-я улица Ямского поля, 28.